№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 15 | - |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 35 | - |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 25 | - | 75 |
4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - |
5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - |
6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - |
7 | 48.03.01 | Теология | Теология | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 10 | - |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | 50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15 | 35 | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||
1 | 37.04.01 | Психология | Психология | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 10 | - |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 70 | - |
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 70 | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | бакалавр | среднее общее образование |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | бакалавр | среднее общее образование |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавр | среднее общее образование |
4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | бакалавр | среднее общее образование |
5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | бакалавр | среднее общее образование |
6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | бакалавр | среднее общее образование |
7 | 48.03.01 | Теология | Теология | бакалавр | среднее общее образование |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавр | среднее общее образование |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 37.04.01 | Психология | Психология | магистр | высшее образование |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | магистр | высшее образование |
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистр | высшее образование |
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Вступительное испытание |
---|
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | ||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | ||
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | ||
4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | ||
5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | ||
6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | ||
7 | 48.03.01 | Теология | Теология | ||
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 37.04.01 | Психология | Психология | ||
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | ||
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | ||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | ||
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | ||
4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | ||
5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | ||
6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | ||
7 | 48.03.01 | Теология | Теология | ||
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 37.04.01 | Психология | Психология | ||
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | ||
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 0 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | 0 | ||||
4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | очная | 0 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
7 | 48.03.01 | Теология | Теология | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 37.04.01 | Психология | Психология | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура |