№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 10 | 0 |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 14 | 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 9 | 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 12 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
5 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | Международные отношения | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Журналистика | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | 0 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
7 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Сервис | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | 0 |
7 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
8 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | Теология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 | 0 |
8 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
9 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Академическая магистратура | Психология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 8 | 0 |
9 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Академическая магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
10 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладная магистратура | Экономика | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 8 | 0 |
10 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладная магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 6 | 0 |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
12 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психологические науки | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | 0 |
12 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | 0 |
13 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО