К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт Дружбы народов Кавказа»
ЧОУ ВО ИДНК

Информация о результатах приема

Отсутствует
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг иных средств
1 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Очная 0 0 0 0 0 0.00
2 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Очно-заочная 0 0 0 6 0 44.5
2 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Заочная 0 0 0 0 0 0.00
2 37.03.01 Высшее образование - бакалавриат Психология Очная 0 0 0 0 0 0.00
3 37.03.01 Высшее образование - бакалавриат Психология Очно-заочная 0 0 0 8 0 102.13
3 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Экономика Очная 0 0 0 1 0 182
4 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Экономика Очно-заочная 0 0 0 3 0 115.67
4 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Экономика Заочная 0 0 0 1 0 171
4 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция Очная 0 0 0 2 0 257.5
5 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция Очно-заочная 0 0 0 61 0 165.28
5 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция Заочная 0 0 0 2 0 113.5
5 41.03.05 Высшее образование - бакалавриат Международные отношения Очная 0 0 0 0 0 0.00
6 42.03.02 Высшее образование - бакалавриат Журналистика Очная 0 0 0 0 0 0.00
7 42.03.02 Высшее образование - бакалавриат Журналистика Очно-заочная 0 0 0 2 0 0.00
7 42.03.02 Высшее образование - бакалавриат Журналистика Заочная 0 0 0 0 0 0.00
7 43.03.01 Высшее образование - бакалавриат Сервис Очная 0 0 0 0 0 0.00
8 43.03.01 Высшее образование - бакалавриат Сервис Очно-заочная 0 0 0 0 0 0.00
8 43.03.01 Высшее образование - бакалавриат Сервис Заочная 0 0 0 0 0 0.00
8 48.03.01 Высшее образование - бакалавриат Теология Очная 0 0 0 1 0 270
9 48.03.01 Высшее образование - бакалавриат Теология Очно-заочная 0 0 0 2 0 122.5
9 48.03.01 Высшее образование - бакалавриат Теология Заочная 0 0 0 5 0 266.4
9 37.04.01 Высшее образование - магистратура Психология Очная 0 0 0 0 0 0.00
10 37.04.01 Высшее образование - магистратура Психология Очно-заочная 0 0 0 0 0 0.00
10 38.04.01 Высшее образование - магистратура Экономика Очная 0 0 0 0 0 0.00
11 38.04.01 Высшее образование - магистратура Экономика Очно-заочная 0 0 0 0 0 0.00
11 38.04.01 Высшее образование - магистратура Экономика Заочная 0 0 0 0 0 0.00
11 40.04.01 Высшее образование - магистратура Юриспруденция Очная 0 0 0 0 0 0.00
12 40.04.01 Высшее образование - магистратура Юриспруденция Очно-заочная 0 0 0 0 0 0.00
12 40.04.01 Высшее образование - магистратура Юриспруденция Заочная 0 0 0 2 0 0.00
12 37.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психологические науки Заочная 0 0 0 1 0 0.00
13 37.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психологические науки Очная 0 0 0 0 0 0.00

Высшее образование - бакалавриат, магистратура, аспирантура